Glanshirt
Slim Fit-Hemd Wash & Wear aus technischem Jersey
Slim Fit-Hemd Wash & Wear aus technischem Jersey

Glanshirt
Slim Fit-Hemd Wash & Wear aus technischem Jersey

| Größe | Halbe Brust | Halbe Taille | Rückenlänge |
|---|---|---|---|
| 38 | 51 cm | 46 cm | 83.6 cm |
| 39 | 53 cm | 48 cm | 77.85 cm |
| 40 | 55 cm | 50 cm | 79 cm |
| 41 | 57 cm | 52 cm | 80.15 cm |
| 42 | 59 cm | 54 cm | 81.3 cm |
| 43 | 61 cm | 56 cm | 82.45 cm |
| 44 | 63 cm | 58 cm | 83.6 cm |
| Größe | Halbe Brust | Halbe Taille | Rückenlänge |
|---|---|---|---|
| 38 | 20.08 in | 18.11 in | 32.91 in |
| 39 | 20.87 in | 18.9 in | 30.65 in |
| 40 | 21.65 in | 19.69 in | 31.1 in |
| 41 | 22.44 in | 20.47 in | 31.56 in |
| 42 | 23.23 in | 21.26 in | 32.01 in |
| 43 | 24.02 in | 22.05 in | 32.46 in |
| 44 | 24.8 in | 22.83 in | 32.91 in |
| 38 | 20.08 in | 18.11 in | 32.91 in |
| 39 | 20.87 in | 18.9 in | 30.65 in |
| 40 | 21.65 in | 19.69 in | 31.1 in |
| 41 | 22.44 in | 20.47 in | 31.56 in |
| 42 | 23.23 in | 21.26 in | 32.01 in |
| 43 | 24.02 in | 22.05 in | 32.46 in |
| 44 | 24.8 in | 22.83 in | 32.91 in |
Size conversion
| EU Collar | UK/US Collar | International | Italian (IT) |
|---|---|---|---|
| 37 | 14.5 | XS | 44 |
| 38 | 15 | S | 46 |
| 39 | 15.5 | M | 48 |
| 40 | 15.75 | M/L | 48/50 |
| 41 | 16 | L | 50 |
| 42 | 16.5 | XL | 50/52 |
| 43 | 17 | XXL | 52 |
| 44 | 17.5 | XXXXL | 52/54 |
| 45 | 18 | 4XL | 54 |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Waschen bis 30°C
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Nicht chemisch reinigen
- Im Schatten trocknen
- Ein Tuch zwischen Kleidungsstück und Bügeleisen legen
- Flecken nicht lokal entfernen
- Separat waschen von innen nach außen
SKU: 5XFE01.G9284.800.39
