Zanone
Poloshirt Slim Fit aus Baumwollbouclé
Poloshirt Slim Fit aus Baumwollbouclé
Zanone
Poloshirt Slim Fit aus Baumwollbouclé

| Größe | Rückenlänge | Halbe Brust | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 64 cm | 50 cm | 39 cm | 44 cm |
| 48 | 66 cm | 52 cm | 41 cm | 46 cm |
| 50 | 68 cm | 54 cm | 43 cm | 48 cm |
| 52 | 70 cm | 56 cm | 45 cm | 50 cm |
| 54 | 72 cm | 58 cm | 47 cm | 52 cm |
| 56 | 72 cm | 60 cm | 48 cm | 53.5 cm |
| 58 | 74 cm | 62 cm | 49 cm | 55 cm |
| Größe | Rückenlänge | Halbe Brust | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 25.2 in | 19.69 in | 15.35 in | 17.32 in |
| 48 | 25.98 in | 20.47 in | 16.14 in | 18.11 in |
| 50 | 26.77 in | 21.26 in | 16.93 in | 18.9 in |
| 52 | 27.56 in | 22.05 in | 17.72 in | 19.69 in |
| 54 | 28.35 in | 22.83 in | 18.5 in | 20.47 in |
| 56 | 28.35 in | 23.62 in | 18.9 in | 21.06 in |
| 58 | 29.13 in | 24.41 in | 19.29 in | 21.65 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Dieses Kleidungsstück hat eine eng anliegende Passform. Wenn Sie sich zwischen zwei Größen nicht entscheiden können, empfehlen wir Ihnen, die größere zu wählen.
- Das Kleidungsstück ist mit einer Bouclé-Verarbeitung und gerippten Abschlüssen versehen.
- Der Feinheitsgrad des Kleidungsstücks beträgt 12.
- Das Model ist 1.87 m groß und trägt die Größe 50.
- Waschen bis 30°C
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur
- Trockenreinigung mit Tetrachlorethylen oder Kohlenwasserstoffen - heikler Prozess
- Liegend trocknen im Schatten
- Nicht verdrehen oder wringen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 810362.ZQ309.Z1810.46
